種類 | 加工可能寸法 |
形式 |
台数 | |
立型マシニングセンター | X1000×Y600×Z550 | 日立精工 | U-MACC61型 | 1 |
CNC自動旋盤 | φ20まで | スター精密 | SR-20型 | 1 |
旋盤 | 600L×φ400 | 滝沢造機 | TSL-550 | 1 |
旋盤 | 700L×φ460 | 滝沢造機 | 670A | 1 |
旋盤 | 1400L×φ600 | 池貝 | DA-25型 | 1 |
旋盤 | 1300L×φ600 | 山崎鉄工 | MARKⅡ | 1 |
立型フライス | X900×Y300×Z400 |
O K K |
MH-3V | 1 |
立型フライス | X800×Y400×Z500 | 日立精機 | 3ML-U | 1 |
ラジアルボール盤 | X1200×Z1200 | OOYA | RE2-1300A | 1 |
平面研削盤 | 600×300 |
O K A M O T O |
1 | |
工具研削盤 | C-40 | 1 | ||
卓上ボール盤 | 13m/m | 日立 | B13 | 1 |
卓上ボール盤 | 13m/m | 日立 | BE-3601 | 1 |
卓上ボール盤 | 13m/m | KITAGAWA | KDT-360 | 1 |
卓上ボール盤 | 13m/m | ASINA | 1 | |
クレーン | 2t | KITO | 1 | |
自動プログラミング装置 | FANUC P-H | 1 | ||
2016年製CNC旋盤 | 510L×φ366 | 森精機 |
NLX2000SY/500 |
1 |
2017年製立形マシニングセンタ |
X800×Y530×Z510 | 森精機 |
NVX5080N050 |
1 |